ekoblog
Welcome to MY blog, blog tutorial, knowledge,
Sunday, June 2, 2013
Cara Mudah Menggunakan Skydrive di Ponsel Symbian
Aplikasi skydrive merupakan sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Microsoft yang merupakan file hosting service yang memberikan ijin kepada penggunanya untuk mengunggah dan singkronisasi data dari ponsel anda. Skydrive juga memberikan tambahan aplikasi office web apps, integrasi dengan email dan Bing, dan memungkinkan integrasi dengan aplikasi office.
Tetunya dengan aplikasi ini ponsel symbian anda serasa menjadi android yang dapat melakukan segala macam aktivitas. Pastinya dengan adanya informasi ini anda akan mulai berpikir untuk menggunakannya kedalam ponsel symbian anda. Untuk memudahkan anda dalam menginstal skydrive kedalam symbian anda ada beberapa tips yang dapat anda ikuti.
- Silakan unduh skydrive melalui Ovi Store, dan pada saat nanti mengunduh ada pilihan versi free dan pro. Pro akan dikenakan biaya yang dipotong dengan pulsa regular anda.
- Setelah selesai mengunduh silakan jalankan aplikasi ini, pilih launch lalu tunggu aplikasi hingga berjalan.
- Pastikan anda mempunyai akun windows Live ID. Apabila belum punya, silakan mendaftar melalui computer anda. Supaya memudahkan dalam melakukan registrasi dan setelah selesai mendaftar silakan masukan kembali akun tersebut ke Skydrive. Link form registrasi Windows Live bisa anda kunjungi di sini https://signup.live.com
- Setelah itu anda dapat melihat colud service dari sky drive. Dan silakan tentukan folder anda untuk menyimpan unduhan dari Sky Drive.
- Silakan anda lanjutkan anda dapat memilih jenis data yang ingin data unduh dari skydrive . Untuk proses mengunduh silakan pilih mana file yang ingin anda pilih, nanti akan berjalan dengan otomatis.
- Untuk mengunggah data silakan anda menentukan folder tujuan di skydrive yang menjadi tempat penyimpanan data anda. Langkah selanjutnya silakan pilih file yang anda pilih untuk anda unggah tunggu hingga proses selesai.
- Pada dasarnya file yang terdapat dalam skydrive yang terdapat pada akun anda dapat anda atur sesuka hati anda. mulai dari nama tempat folder dan lainnya.
Fasiitas ini sebenarnya merupakan media penyimpanan yang aman. Apabila merasa bahwa menyimpan dalam harddisk anda kurang flesibel karena tidak bisa diakses dari mana dan kapan saja, maka skydrive dapat menjadi pilihan yang tepat karena lebih fleksibel. Dengan begitu anda tidak perlu lagi pulang ke rumah dan membuka isi hardisk hanya untuk mengambil data anda.
Selain itu, dengan aplikasi ini anda bisa menyimpan file-file penting (Misalnya catatan username & password dari website tertentu tanpa harus menyimpannya dalan media penyimpanan internal).
Dan juga, dengan menggunakan SkyDrive anda bisa mengakses file dari media selain HandPhone semisal laptop, komputer, tablet dan perangkat lain. Hanya membutuhkan akses account Windows Live ID untuk mengakses file pada SkyDrive.
Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk anda dan anda pun bisa mengimplementasikan SkyDrive untuk menyimpan file penting yang anda miliki.
perhitungan rantai jangkar
PERHITUNGAN JANGKAR | |||||||
Z = | D⅔ + 2 x h x B + (A / 10) | ||||||
D = | Displacement kapal | ||||||
= | Lwl x B x T x Cb x 1.025 | ||||||
= | 85,488 x 13.3 x5.38 x 0.75 x 1.025 | ||||||
= | 4702,4502 | ||||||
h = | Tinggi dari garis sarat ke geladak teratas | ||||||
h = | a + ∑ h` | ||||||
a = | Tinggi freeboard | ||||||
= | 6,2-5,38 | ||||||
= | 0,82 | ||||||
∑ h` = | Tinggi total dari superstructure sampai deckhouse | ||||||
= | 2.0x 4 | ||||||
= | 8 | ||||||
h = | 0,82+ 8 | ||||||
= | 8,82 | ||||||
A = | Luas penampang samping lambung kapal super structure dan deck house | ||||||
Lambung kapal = | (H-T) x panjang | ||||||
= | (6.2-5,38) x 85,488 | ||||||
= | 70,100 | ||||||
1/2 alas x tinggi | |||||||
Luasan 2 = | 1/2 x 0.59 x 1.294 | ||||||
= | 0,382 | ||||||
1/2 alas x tinggi | |||||||
Luasan 3 = | 1/2 x1.397x1.344 | ||||||
= | 0,939 | ||||||
Total luasan = | 71,421 | ||||||
Forecastle = | 6.939 x 2.0 | ||||||
= | 13,878 | ||||||
main deck = | 18.972x 2.0 | ||||||
= | 37,944 | ||||||
Poop deck = | 15.662 x 2.0 | ||||||
= | 31,324 | ||||||
Boat deck = | 10.800 x 2.0 | ||||||
= | 21,6 | ||||||
Navigation deck = | 7.25x 2.0 | ||||||
= | 14,5 | ||||||
Lambung Kapal +Luasan 2+Luasan 3+ Forecastle+Main Deck+Poop deck+Boat Deck+nav Deck | |||||||
A = | 190,667 | ||||||
= | |||||||
Z = | 3937.2815⅔ + 2 x 9.16 x 13.03 + (208.373/10) | ||||||
Z = | 529,599 | ||||||
Dari nilai Z, didapat karakteristik peralatan jangkar berdasarkan pada BKI 1997 section 18 tabel 18.2 | |||||||
Untuk nilai Z = 508.89, nilai tersebut termasuk dalam range = 500~550 diperoleh data peralatan jangkar sebagai berikut : | |||||||
Jumlah jangkar Bower = | 3 buah (1 cadangan) | ||||||
Type jangkar = | Stockless anchor | ||||||
Berat jangkar haluan = | 1590per jangkar | ||||||
Rantai jangkar : | |||||||
Type = | Stud link chain cables | ||||||
Panjang = | 412,5 | ||||||
Diameter = | |||||||
d1 = | 40 | ||||||
d2 = | 34 | ||||||
d3 = | 30 | ||||||
Mooring ropes : | |||||||
Jumlah = | 4 | ||||||
Panjang = | 160 | ||||||
Beban putus = | 120 | ||||||
tow line : | |||||||
panjang = | 190 | ||||||
beban putus = | 305 | ||||||
Volume Chain locker | |||||||
V = |
| ||||||
183 | |||||||
L = | Panjang rantai jangkar | ||||||
= | 412,5 | ||||||
d = | Diameter rantai jangkar | ||||||
= | 34 mm / 25.4 | ||||||
= | 1,339 | ||||||
V = |
| ||||||
183 | |||||||
= | 4,04 | ||||||
m³ | |||||||
Penambahan volume untuk cadangan sebesar 37.5 % maka menjadi : | |||||||
= | 4.04 m ³ + (4.04 x 0.375) | ||||||
= | 5,55 | ||||||
m³ | |||||||
direncanakan ada 1 buah chain locker dengan ukuran sebagai berikut : | |||||||
= | LxBxH | ||||||
= | 5,63 | ||||||
m³ | |||||||
Volume mud box | |||||||
= | LxBxH | ||||||
= | 1,1250 | ||||||
m³ |
Subscribe to:
Posts (Atom)